Größen- und Stärkeoptionen
Verfügbare Blechdicken [mm] | Maximale Bauteilgrösse (abgewickelt) [mm] |
0.5 | 1980 x 980 |
1 / 6 / 8 / 10 | 2980 x 1480 |
1.5 / 2.5 / 3 / 4 / 5 | 3980 x 1480 |
2 | 3980 x 1980 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 0.5
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.4 mm |
Min Stegabstand | 0.4 mm |
Min Steg- und Schlitzbreite | 0.4 mm |

Lasche + Schlitz Toleranz | 0.25 mm |

Verfügbare Leistungen für Materialstärke 1.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Stanzen | Spezifikationen anzeigen | Einsätze | Spezifikationen anzeigen |
Durchzüge | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.4 mm |
Min Stegabstand | 0.5 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.5 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 6 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 7 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 8 mm |
Matrizenbreite | 12 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 0.6 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 1.5 mm |
K-Faktor | 0.45 |
Biegeentlastungstiefe | 2 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 9 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Stanzspezifikationen
Min Teilegröße | 130 mm x 30 mm |
Max Teilegröße | 1425 mm x 660 mm |
Min Stanzgröße | 12.5 mm |
Max Stanzgröße | 75 mm |

Stanzgesamthöhe (12.5 mm Stanzung) | 3.1 mm |
Stanzgesamthöhe (20 mm Stanzung) | 3.1 mm |
Stanzgesamthöhe (25 mm Stanzung) | 4.2 mm |
Stanzgesamthöhe (30 mm Stanzung) | 4.5 mm |
Stanzgesamthöhe (40 mm Stanzung) | 5.0 mm |
Stanzgesamthöhe (45 mm Stanzung) | 5.3 mm |
Stanzgesamthöhe (50 mm Stanzung) | 5.8 mm |
Stanzgesamthöhe (65 mm Stanzung) | 7.2 mm |
Stanzgesamthöhe (75mm Stanzung) | 9.2 mm |
Durchzügespezifikationen
M2.5 (geformt, Kernloch 2.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M2.5 (geformt, Kernloch 2.3mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Gewindespezifikationen
Größtes Gewinde | 125 mm x 25 mm |
Kleinstes Gewinde | 1170 mm x 600 mm |
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 1 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2 / M2.5 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 1.5
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Stanzen | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Durchzüge | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.5 mm |
Min Stegabstand | 0.6 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.5 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 6 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 7 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 8 mm |
Matrizenbreite | 12 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 0.9 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 2.4 mm |
K-Faktor | 0.42 |
Biegeentlastungstiefe | 3 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 8 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Stanzspezifikationen
Min Teilegröße | 130 mm x 30 mm |
Max Teilegröße | 1425 mm x 660 mm |
Min Stanzgröße | 12.5 mm |
Max Stanzgröße | 75 mm |

Stanzgesamthöhe (12.5 mm Stanzung) | 3.8 mm |
Stanzgesamthöhe (20 mm Stanzung) | 3.8 mm |
Stanzgesamthöhe (25 mm Stanzung) | 5.0 mm |
Stanzgesamthöhe (30 mm Stanzung) | 5.4 mm |
Stanzgesamthöhe (40 mm Stanzung) | 5.8 mm |
Stanzgesamthöhe (45 mm Stanzung) | 6.0 mm |
Stanzgesamthöhe (50 mm Stanzung) | 6.5 mm |
Stanzgesamthöhe (65 mm Stanzung) | 7.8 mm |
Stanzgesamthöhe (75mm Stanzung) | 9.6 mm |
Durchzügespezifikationen
M2.5 (geformt, Kernloch 2.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M2.5 (geformt, Kernloch 2.3mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M8 (geformt, Kernloch 7.4mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M10 (geformt, Kernloch 9.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 1 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2 / M2.5 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 2.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Stanzen | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Durchzüge | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.7 mm |
Min Stegabstand | 0.7 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.6 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 6.5 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 8 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 8.5 mm |
Matrizenbreite | 12 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 1.0 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 2.9 mm |
K-Faktor | 0.48 |
Biegeentlastungstiefe | 3.8 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 8.7 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Stanzspezifikationen
Min Teilegröße | 130 mm x 30 mm |
Max Teilegröße | 1425 mm x 660 mm |
Min Stanzgröße | 19 mm |
Max Stanzgröße | 75 mm |

Stanzgesamthöhe (20 mm Stanzung) | 4.4 mm |
Stanzgesamthöhe (25 mm Stanzung) | 5.4 mm |
Stanzgesamthöhe (30 mm Stanzung) | 5.7 mm |
Stanzgesamthöhe (40 mm Stanzung) | 6.3 mm |
Stanzgesamthöhe (45 mm Stanzung) | 6.7 mm |
Stanzgesamthöhe (50 mm Stanzung) | 7.0 mm |
Stanzgesamthöhe (65 mm Stanzung) | 8.3 mm |
Stanzgesamthöhe (75mm Stanzung) | 10.1 mm |
Durchzügespezifikationen
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M3 (geformt, Kernloch 2.8mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M8 (geformt, Kernloch 7.4mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M10 (geformt, Kernloch 9.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 1 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2 / M2.5 / M3 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 2.5
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Stanzen | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Durchzüge | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.9 mm |
Min Stegabstand | 1.0 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.8 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 9.3 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 11.7 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 12.1 mm |
Matrizenbreite | 16 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 3.1 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 4.8 mm |
K-Faktor | 0.40 |
Biegeentlastungstiefe | 6.2 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 12.1 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Stanzspezifikationen
Min Teilegröße | 130 mm x 30 mm |
Max Teilegröße | 1425 mm x 660 mm |
Min Stanzgröße | 25.4 mm |
Max Stanzgröße | 75 mm |

Stanzgesamthöhe (25 mm Stanzung) | 5.5 mm |
Stanzgesamthöhe (30 mm Stanzung) | 6.3 mm |
Stanzgesamthöhe (40 mm Stanzung) | 6.7 mm |
Stanzgesamthöhe (45 mm Stanzung) | 7.2 mm |
Stanzgesamthöhe (50 mm Stanzung) | 7.4 mm |
Stanzgesamthöhe (65 mm Stanzung) | 8.9 mm |
Stanzgesamthöhe (75mm Stanzung) | 10.5mm |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 1 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2.5 / M3 / M4 |
Durchzügespezifikationen
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M8 (geformt, Kernloch 7.4mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M10 (geformt, Kernloch 9.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 3.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Stanzen | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Durchzüge | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | Senken | Spezifikationen anzeigen |
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 1.1 mm |
Min Stegabstand | 1.2 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 1.0 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 9.3 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 11.7 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 12.1 mm |
Matrizenbreite | 16 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 3.1 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 4.8 mm |
K-Faktor | 0.40 |
Biegeentlastungstiefe | 6.2 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 12.1 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Stanzspezifikationen
Min Teilegröße | 130 mm x 30 mm |
Max Teilegröße | 1425 mm x 660 mm |
Min Stanzgröße | 25.4 mm |
Max Stanzgröße | 75 mm |

Stanzgesamthöhe (25 mm Stanzung) | 5.5 mm |
Stanzgesamthöhe (30 mm Stanzung) | 6.3 mm |
Stanzgesamthöhe (40 mm Stanzung) | 6.7 mm |
Stanzgesamthöhe (45 mm Stanzung) | 7.2 mm |
Stanzgesamthöhe (50 mm Stanzung) | 7.4 mm |
Stanzgesamthöhe (65 mm Stanzung) | 8.9 mm |
Stanzgesamthöhe (75mm Stanzung) | 10.5mm |
Durchzügespezifikationen
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M4 (geformt, Kernloch 3.7mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M5 (geformt, Kernloch 4.6mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M6 (geformt, Kernloch 5.5mm) | Unterseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M8 (geformt, Kernloch 7.4mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
M10 (geformt, Kernloch 9.3mm) | Ober- / Sichtseite | Umformhöhe: 1mm (ohne Blechdicke) |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 1 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2.5 / M3 / M4 / M5 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 4.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Trowalisierung | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Senken | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 1.3 mm |
Min Stegabstand | 1.5 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 1.2 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 12.3 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 16.1 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | N/A |
Matrizenbreite | 24 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 4.5 mm |
Max Biegewinkel | 90° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 7.5 mm |
K-Faktor | 0.43 |
Biegeentlastungstiefe | 9.1 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 15.8 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Senkenspezifikationen
Min Teilegröße | 100 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 350 mm |
Min Innendurchmesser der Senkung | 2.5 mm |
Max Außendurchmesser der Senkung | 12.7 mm |
Min. Lochmitte bis Materialkante | 9.5 mm |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 75 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 2.0 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M2.5 / M3 / M4 / M5 |
Trowalisierungspezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 175 mm x 100 mm |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 5.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Trowalisierung | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Senken | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 1.7 mm |
Min Stegabstand | 1.9 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 1.5 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 16.1 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 21.1 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | N/A |
Matrizenbreite | 25 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 6.5 mm |
Max Biegewinkel | 90° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 9.5 mm |
K-Faktor | 0.43 |
Biegeentlastungstiefe | 12.1 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 21.8 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Senkenspezifikationen
Min Teilegröße | 100 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 350 mm |
Min Innendurchmesser der Senkung | 2.5 mm |
Max Außendurchmesser der Senkung | 13.7 mm |
Min. Lochmitte bis Materialkante | 10 mm |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 75 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Einsätzespezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 915 mm |
Max. 4-seitige Kastenflanschhöhe (Hardware) | 75 mm |
Einsätzespezifische Spezifikationen | Einsätze-Katalog ansehen |
Gewindespezifikationen
Min Größe des flachen Teils | 40 mm x 25 mm |
Max Größe des flachen Teils | 1170 mm x 915 mm |
Mindestabstand von Loch bis zur Kante | 2.5 mm |
Mögliche Gewindegrössen | M4 / M5 / M6 |
Trowalisierungspezifikationen
Min Teilegröße | 40 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 175 mm x 100 mm |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 6.0
Laserschneiden | Spezifikationen anzeigen | Biegen | Spezifikationen anzeigen |
Einsätze | Spezifikationen anzeigen | Entgraten | Spezifikationen anzeigen |
Trowalisierung | Spezifikationen anzeigen | Gewinde | Spezifikationen anzeigen |
Senken | Spezifikationen anzeigen | ||
Pulverbeschichten | Eloxieren |
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 2.0 mm |
Min Stegabstand | 2.4 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 1.9 mm |

Min Steg- und Schlitzbreite | 0.9 mm |

Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 16.1 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 21.1 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | N/A |
Matrizenbreite | 25 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 6.5 mm |
Max Biegewinkel | 90° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 9.5 mm |
K-Faktor | 0.43 |
Biegeentlastungstiefe | 12.1 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 21.8 mm |
