Größen- und Stärkeoptionen
Verfügbare Blechdicken [mm] | Maximale Bauteilgrösse (abgewickelt) [mm] |
2 / 3 / 5 | 3980 x 1480 |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 2.0
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.7 mm |
Min Stegabstand | 0.7 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.6 mm |
Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |
Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 6.5 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 8 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 8.5 mm |
Matrizenbreite | 12 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 1.0 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 2.9 mm |
K-Faktor | 0.48 |
Biegeentlastungstiefe | 3.8 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 8.7 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 3.0
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 0.9 mm |
Min Stegabstand | 10 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 0.8 mm |
Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |
Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 9.3 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 11.7 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | 12.1 mm |
Matrizenbreite | 16 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 3.1 mm |
Max Biegewinkel | 130° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 4.8 mm |
K-Faktor | 0.40 |
Biegeentlastungstiefe | 6.2 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 12.1 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |
Entgratenspezifikationen
Min Teilegröße | 125 mm x 25 mm |
Max Teilegröße | 1170 mm x 600 mm |
Verfügbare Leistungen für Materialstärke 5.0
Laserschneidenspezifikationen
Schnitttoleranz +/- | 0.125 mm |
Min Teilegröße | 10 mm x 6 mm |
Max Teilegröße | 1120 mm x 760 mm |
Min Lochgröße | 1.7 mm |
Min Stegabstand | 1.9 mm |
Min Loch zu Rand Abstand | 1.5 mm |
Min Steg- und Schlitzbreite | 0.25 mm |
Biegespezifikationen
Min Biegeteilgröße | 40 mm x 10 mm |
Max Biegeflachteilgröße | 1120 mm x 760 mm |
Max Biegelänge | 1120 mm |
Min Schenkellänge (vor Biegung/Abflachung) 90° oder weniger (stumpf) | 16.1 mm |
Min Schenkellänge (nach Biegung) 90° oder weniger (stumpf) | 21.1 mm |
Min Länge Mitte der Biegelinie 91-130* (spitz) | N/A |
Matrizenbreite | 25 mm |
Effektiver Biegeradius bei 90° | 6.5 mm |
Max Biegewinkel | 90° |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge bis zu 600 mm) | +/- 1 Grad |
Biegewinkeltoleranz (Biegelänge über 600 mm) | +/- 2 Grad |
Biegeabzug @ 90° | 9.5 mm |
K-Faktor | 0.43 |
Biegeentlastungstiefe | 12.1 mm |
Min Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 21.8 mm |
Max Z-Biegung. Biegelinie zu Biegelinie @90° max Flansch | 95 mm |